Lista Vini per Asporto
ABBIAMO SELEZIONATO PER TE MOLTE REFERENZE, SIA ITALIANE CHE ESTERE, PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL RAPPORTO QUALITA’/PREZZO.
TROVERAI ETICHETTE ADATTE PER OGNI OCCASIONE E NECESSITA’.
CHIAMACI AL NUMERO 0422-350647, SAREMO LIETI DI AIUTARTI A SCEGLIERE LA BOTTIGLIA CHE STAI CERCANDO, POI PASSA IN ENOTECA PER IL RITIRO.
(CONEGNA A DOMICILIO SU RICHIESTA DA CONCORDARE)
Spumanti Metodo Martinotti o Metodo Charmat
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Prosecco Doc Treviso “senza solfiti” Brut 2020 | Pizzolato | €7.9 | Vino Biologico |
Prosecco Doc Treviso Extra Dry | Casa dei Spada | €7 | |
Prosecco Docg Conegliano/Valdobbiadene Extra Brut “Rive Rasera” 2019 | Col Saliz | €11.2 | |
Prosecco Docg Conegliano/Valdobbiadene Brut “Servo Suo” | Col Saliz | €9.9 | |
Prosecco Docg Conegliano/Valdobbiadene "San Fermo" Brut 2020 | Bellenda | €11.2 | |
Prosecco Docg Conegliano/Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry | Astoria | €20.6 | |
Prosecco Docg Asolo Brut | Loredan Gasparini | €10.9 | |
Prosecco Docg Asolo extra dry "Cuvée Indigene" 2018 | Loredan Gasparini | €14.50 | |
Moscato giallo spumante dolce 2020 | Le Rive | €9.1 | |
Moscato “L’indagato” mosto parzialmente fermentato | Claudio Mariotto | €12.4 | |
“Arlecchino” spumante brut 2018 (nosiola) | Zeni | €13.9 | Vino Biologico |
"Amors" spumante brut 2019 (fleurtai-soreli-sauvignon kretos) | Le Rive | €15,00 | Piwi |
Sauvignon blanc bubbles brut "Vicar's Choice" 2019 | Saint Clair | €20.6 |
Vini Frizzanti
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Prosecco frizzante “spago” | Casa dei Spada | €5.7 | |
Prosecco Doc Treviso | Pizzolato | €5.5 | Vino Biologico |
Grapariol (Raboso bianco) Igt | Le Rive | €7.5 | |
"Bocia rosso" vino rosso (merlot-cabernet) | Ornella Bellia | €7.00 |
I nostri “Sur Lie”
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Boschera frizzante Igt | Wrinkler | €15.00 | |
Prosecco frizzante “Zero et Naturel” | Casa dei Spada | €6.4 |
Spumanti Metodo Classico o Metodo Champenoise – Italia
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Prosecco Docg Conegl./Vald. “S.C. 1931” pas dosé 2016 | Bellenda | €18 | |
Met. Clas. Vsq Brut Nature (manzoni bianco/chardonnay) | Pizzolato | €19 | Vino Biologico |
Lessini Durello Doc “120 mesi” brut 2008 | Gianni Tessari | €41 | |
Nerello Mascalese Doc “Saxanigra” brut 2013 | Destro | €22.5 | |
Nerello Mascalese Doc "Saxanigra" dosaggio zero 2014 | Destro | €22.50 | |
Trento Doc “Maso nero" (chardonnay) brut 2018 | Zeni | €28.00 | |
Trento Doc “Perlé nero” brut Riserva 2010 | Ferrari | €70 |
Spumanti Metodo Classico o Metodo Champenoise – Francia
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Méthode Ancestrale Brut (100% Mauzac) | Chateau l'Enclos des Roses - Famille Balaran | €21,60 | |
Cremant d'Alsace Brut (Pinot Blanc-Chardonnay) | Paul Schneider | €19,80 | |
Cremant d'Alsace Brut (Riesling-P. Aux.-P. Gris-P. N.) | P. H. Ginglinger | €22,50 | Vino Biologico |
Cremant d'Alsace “Le point G” Brut nature (Riesling-P. Aux.-P. Gris-P. N.) | P. H. Ginglinger | €75 | Vino Biologico |
Champagne Brut Résèrve (Pinot Meunier) | Laurent Lequart | €38.5 | |
Champagne Blanc de Meunier Brut nature (Pinot Meunier) | Laurent Lequart | €50 | |
Champagne "Cordon rouge" brut | G. H. Mumm | €40.00 | |
Champagne Brut Résèrve de l'Hommée 1° Cru | Roger Coulon | €53.5 | |
Champagne Carte Blanche Brut | Jean Michel | €44.5 | |
Champagne Blanc de Meunier Brut 2014 | Jean Michel | €46.7 |
VINI FERMI DOLCI, PASSITI e LIQUOROSI
Nome | litri | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|---|
Marzemino di Refrontolo “Fervo” 2017 Docg | 0.5 | Astoria | €16.5 | |
Incrocio Manzoni 6.0.13 “Pensiero d’Amore” 2018 Igt | 0.5 | Ornella Bellia | €27 | |
Raboso passito Igt | 0.5 | Giorgio Cecchetto | €20.6 | |
Raboso passito 2014 Igt | 0.5 | Bonotto delle Tezze | €26.5 | |
Donna luna (Raboso P.) 2016 Igt | 0.5 | Pizzolato | €14.8 | Vino Biologico |
Alba chiara (Glera) 2017 Igt | 0.5 | Pizzolato | €14.8 | Vino Biologico |
Recioto della Valpolicella 2008 Doc | 0.5 | Ferragù | €73.7 | |
Fior d’Arancio passito “Donna Daria” 2015 Docg | 0.375 | Conte Emo Capodilista | €28.5 | |
Verduzzo passito 2016 Igt | 0.5 | Fruscalzo | €16 | |
Noans (Riesling renano-Sauvignon-Traminer) 2016 Dop | 0.5 | La Tunella | €24.3 | |
Moscato Rosa Trentino 2017 Doc | 0.375 | Zeni | €28.9 | |
Barolo chinato | 0.5 | Massimo Rattalino | €36.8 | |
Montepulciano d'Abruzzo “Clematis” 2010 Igt | 0.5 | Zaccagnini | €46.3 | |
Malvasia bianca di Candia “Dolce Vitae” 2018 Igp | 0.5 | Amastuola | €13.6 | Vino Biologico |
Moscato Terre siciliane Igp | 0.5 | Casano | €10 | |
Malvasia Terre siciliane Igp | 0.5 | Casano | €10 | |
Marsala Superiore ambra secco Doc | 0.5 | Casano | €9.5 | |
Gewurztraminer “Vendanges Tardives” 2011 Aac | 0.75 | Paul Schneider | €48 | |
Sauternes 2002 1er Grand Cru Classé | 0.75 | Chateau Rieusec | €79.8 | |
Vermut “25” | 0.7 | Fred Jerbis | €31.5 | |
Porto LBV 2012 | 0.75 | Quinta do Noval | €29.7 |
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Carmenère 2020 Igt | Giorgio Cecchetto | €6.6 | |
Carmenère "Filo d'erba" 2019 Doc | Ornella Bellia | €8.50 | |
Oratorio di S. Lorenzo (Carmenère riserva) 2015 Doc | Inama | €46.3 | |
Bradisismo (Carmenère – Cabernet Sauvignon) 2015 Igt | Inama | €29.8 | |
Cabernet Sauvignon 2019 Igt | Giorgio Cecchetto | €7.5 | |
Cabernet Sauvignon "Terre Piane" 2019 Doc | Ornella Bellia | €8.20 | |
“Oracolo” (Cab. Sauvignon) 2000 | Inama | €105 | |
Refosco dal Peduncolo Rosso 2019 Igt | Ornella Bellia | €6,40 | |
“Pianalto” Colli Berici (Mer.-Cab.F.-Cab.S.-Carm.) 2014 Doc | Gianni Tessari | €19.7 | |
"Due" (merlot/cabernet) 2017 Igt | Gianni Tesari | € 9,50 | |
Merlot “senza solfiti” 2019 Igt | Pizzolato | €5.5 | Vino Biologico |
Merlot 2020 Igt | Giorgio Cecchetto | €7.5 | |
Merlot “Sante Rosso” 2018 Igt | Giorgio Cecchetto | €19.2 | |
Merlot "Falconera" 2016 Doc | Loredan Gasparini | 14,50 | |
Capo di Stato (Cab. Sauv.-Merlot-Cab. Fr.-Malbec) 2016 Doc | Loredan Gasparini | €51.6 | |
Malbec 2019 Igt | Loredan Gasparini | €13,70 | |
Raboso Piave 2017 Doc | G. Cecchetto | €14.8 | |
Raboso Piave “Podestà” 2016 Doc | Bonotto delle Tezze | €15.6 | |
Raboso Piave “La Zerbaia” 2013 Doc | Walter Nardin | €15.2 | |
Raboso Piave Malanotte “Il Barbarossa” 2014 Docg | Pizzolato | €17.6 | Vino Biologico |
Raboso Piave “Gelsaia” 2017 Igt | Giorgio Cecchetto | €36,80 |
SELEZIONE AMARONI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Amarone della Valpolicella classico 2010 Doc | Bertani | €88 | |
Amarone della Valpolicella classico 2009 Doc | Bertani | €83 | |
Amarone della Valpolicella classico Superiore 1998 Doc | Bertani | €370 |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Bianco tranquillo (glera) | Casa dei Spada | €5.7 | |
Pinot Grigio “Terre Piane” 2019 Doc | Ornella Bellia | €8.20 | |
Incrocio Manzoni 2019 Doc | Walter Nardin | €7.5 | |
Manzoni bianco 2019 Doc | Ornella Bellia | € 8,50 | |
Incrocio Manzoni 2020 Igt | G. Cecchetto | €7.5 | |
"Amors" bianco (Fleurtai, Soreli, Sauvignon kretos) 2019 Igt | Le Rive | €10,10 | piwi |
Sauvignon “Terre Piane” 2019 Doc | Ornella Bellia | €8.20 | |
Riva Arsiglia (Garganega) 2017 | G. Menti | €20.3 | Vino Biologico |
Monte del Cuca (Garganega) 2016 | G. Menti | €26.8 | Vino Biologico |
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Cabernet Franc 2016 Igt | Fruscalzo | € 14.80 | |
Cabernet Franc 2017 Doc | Castelvecchio | € 16,30 | |
Cabernet Sauvignon 2017 Doc | Castelvecchio | € 16,30 | |
Terrano 2018 Doc | Castelvecchio | € 15,00 | |
Merlot 2017 Doc | Tenconi | €10.6 | |
Merlot 2014 Igt | Fruscalzo | € 14.80 | |
Pignol 2004 Igp | Bressan | €89 | Vino Naturale |
Schioppettino 2013 Igp | Bressan | €41 | Vino Naturale |
Refosco dal Peduncolo rosso 2018 Igt | Fruscalzo | €14.8 | |
Natissa rosso (cab. sauvignon-Merlot-Refosco) 2017 Doc | Tenconi | €12.50 | |
Pinot nero 2015 Igp | Bressan | €41 | Vino Naturale |
N. 3 (Schioppettino – P. nero – Cabernet) 2013 Igp | Bressan | €41 | Vino Naturale |
Ego (Cabernet Franc – Schioppettino) 2013 Igp | Bressan | €41 | Vino Naturale |
Stamas rosso (Cabernet – Merlot) 2011 Igt | Terpin | €28.9 | Vino Naturale |
Sialis rosso (Cabernet – Merlot) 2012 Igt | Terpin | €34.8 | Vino Naturale |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Friulano 2019 Doc | S. Anna | €19.00 | |
Pinot Grigio 2019 Doc | Fruscalzo | €14.80 | |
Malvasia 2019 Igp | Fruscalzo | €17 | |
Malvasia 2020 Doc | Tenconi | €11.00 | |
Traminer aromatico 2020 Doc | Tenconi | €11.50 | |
Ribolla Gialla 2019 Igt | Fruscalzo | €14.8 | |
Carat (Friulano – Malvasia – Ribolla) 2016 Igp | Bressan | €36.5 | Vino Naturale |
Verduzzo friulano (secco) 2015 Igp | Bressan | €36.5 | Vino Naturale |
Quinto quarto bianco | Terpin | €16 | Vino Naturale |
ALTO ADIGE
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Sauvignon 2020 Doc | H. Lun | €15.40 | |
Pinot Grigio 2018 Doc | S. Michele Appiano | €15.00 | |
Riesling Valle Isarco 2018 Doc | Villscheider | €20.3 |
TRENTINO
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Teroldego 2019 Doc | Zeni | €17.00 |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Nosiola 2020 Doc | Zeni | €15.00 | |
Sauvignon 2020 Doc | Zeni | €15.00 | Biologico |
Muller Thurgau 2020 Doc | Zeni | €15.00 | Biologico |
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Croatina “Montemirano” 2015 Doc | Claudio Mariotto | €17.9 | |
Grignolino “Bric du su” 2018 Doc | Icardi | €9.5 | Vino Biologico e Biodinamico |
Barbaresco “Starderi” 2016 Docg | Icardi | €46.3 | Vino Biologico e Biodinamico |
Barolo “Parej” 2015 Docg | Icardi | €48 | Vino Biologico e Biodinamico |
Nebbiolo Langhe “26” 2018 Doc | Massimo Rattalino | €15.7 | |
Barbaresco “42” 2015 Docg | Massimo Rattalino | €39.8 | |
Barolo “92” Monvigliero 2015 Docg | Massimo Rattalino | €53 | |
Barolo “34” 2014 Docg | Massimo Rattalino | €37 |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Timorasso “Derthona” 2017 Doc | Claudio Mariotto | €17.9 |
TOSCANA
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Chianti Classico 2015 Docg | Bucciarelli | €14.30 | vino biologico |
Chianti Classico Riserva 2013 Docg | Bucciarelli | €23.40 | vino biologico |
Rosso di Montalcino 2018 Doc | Podere Fornacella | €18.8 | Vino Biologico |
Vino Nobile di Montepulciano “Santa Caterina” 2015 Docg | Trerose | €21.5 | |
Cabernet Franc “Vox Loci” 2015 Igt | Batzella | €29.4 |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Viognier “Vox Loci” 2016 Igt | Batzella | €19.1 |
UMBRIA
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Montefalco rosso “Ziggurat” (Sagrantino – Sangiovese) 2016 Doc | Tenute Lunelli | €15 | Vino Biologico |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
MARCHE
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
LAZIO
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Capitancelli (Montepulciano, Cesanese, Cabernet, Syrah) 2013 | Piana dei Castelli | €16.1 | Vino Naturale |
La Trama (Cab. Sauvignon – Cab. Franc) 2013 | Piana dei Castelli | €18.8 | Vino Naturale |
Follia rosso (Montepulciano – Cesanese) 2011 | Piana dei Castelli | €31.6 | Vino Naturale |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
ABRUZZO
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Sangiovese-Primitivo "Fuit" 2018 Dop | Fabulas | €16,10 | Vino Biologico e Biodinamico |
Montepulciano d'Abruzzo Doc "tralcetto" 2019 | Cantina Zaccagnini | €9,50 | |
Montepulciano d'Abruzzo Doc "No SO2" senza solfiti aggiunti | Cantina Zaccagnini | €9,50 | |
Montepulciano d'Abruzzo “San Clemente” 2015 Doc | Cantina Zaccagnini | €36.9 |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Pecorino "Fecerunt" 2019 Igp | Fabulas | €15.20 | Vino Biologico e Biodinamico |
MOLISE
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
PUGLIA
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Aglianico 2015 Igp | Amastuola | €10.9 | Vino Biologico |
Syrah/Primitivo “Vignatorta” 2016 Igp | Amastuola | €10.5 | Vino Biologico |
Primitivo 2018 Igp | Amastuola | €11 | Vino Biologico |
Primitivo “Centosassi” 2015 Igp | Amastuola | €29.5 | Vino Biologico |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
“Bianco del Salento” 2019 Igp (fiano/malvasia) | Amastuola | €9.5 | Vino Biologico |
BASILICATA
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Aglianico del Vulture “Siir” 2017 Doc | San Martino | €15.2 |
SICILIA
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Etna rosso “Aspide” (Nerello mascalese) 2015 Doc | Destro | €17.9 | |
Frappato 2020 Doc | Gurrieri | €16.00 | Biologico |
Nero d'Avola 2019 Doc | Gurrieri | €16.00 | Biologico |
Syrah 2018 Doc | Gurrieri | €16.00 | Biologico |
Cerasuolo di vittoria Classico “Don Vicè” (Nero d’A.-Frappato) 2015 Docg | Gurrieri | €20.7 | Biologico |
Pinot nero “Tenuta S. Michele” 2016 Igt | Murgo | €27.3 |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Grillo 2020 Doc | Gurrieri | €14.50 | Biologico |
Grillo 2017 Doc | Timpure | €15.00 | |
Etna bianco “Isolanuda” (Carricante-Cataratto) 2019 Doc | Destro | €17.9 | Biologico |
SARDEGNA
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Masetto nero 2015 Igp magnum | Endrizzi | €61 | |
Amarone della Valpolicella-Valpantena 2015 Docg magnum | Bertani | €90 | |
Barbaresco “42” 2016 Docg magnum | Massimo Rattalino | €81 | |
Barolo “92” 2015 Docg magnum | Massimo Rattalino | €118 | |
Pinot Noir 2015 Aop magnum | P. Schneider | €65 |
SPUMANTI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Prosecco Docg Conegliano/Valdobbiadene "San Fermo" Brut magnum | Bellenda | €23 | |
Prosecco “Radicale” Vs Extra Brut 2012 sui lieviti senza solfiti agg. - senza sboccatura | Bellenda | €33.5 | |
“Rosa Bruna” Vsq Brut 2012 rosé magnum | Cecchetto | €29 | |
Franciacorta Docg Brut Satèn magnum | La Montina | €65 | |
Cremant d'Alsace Brut (Pinot B.-Chardonnay) magnum | Paul Schneider | €44.00 | |
Cremant d'Alsace Brut (Riesling-P. Auxerrois-P. Gris-P. Noir) magnum | Pierre Henri Ginglinger | €49,90 | vino biologico |
VINI SPUMANTI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Nerello Mascalese "Saxanigra" Brut 2015 Doc | Destro | €22.50 | |
Met. Clas. “Cesare” rosé extra brut (Cesanese–Cab. F.) 2016 non sbocc. | Piana dei Castelli | €19.8 | Vino Naturale |
Cremant d’Alsace rosé Brut (pinot noir) | Paul Schneider | €19.5 |
VINI FERMI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
“Amors” rosè 2019 (Cabernet Volos) - Igt VENETO | Le Rive | €10.8 | Piwi |
Carmenère rosé “Note di Rosa” 2019 – Igt VENETO | Ornella Bellia | €7.90 | |
Rosato Veronese “El Marascar” 2018 (corvina-rondinella) – Igt VENETO | Le Marognole | €12.7 | |
"Il Rosato"2019 (cabernet franc) | Fruscalzo | €16.10 | NOVITA' |
Donna Grazia rosé (Nero d’Avola – Frappato) 2017 – Igt SICILIA | Gurrieri | €15.9 | Vino Biologico |
Cité de Carcassonne rosé 2018 (Grenache – Merlot – Cinsault) – Igp FRANCIA | Domaine De Bagnoles | €9.7 | |
Pinot noir rosé 2018 – Aop FRANCIA | P, Schneider | €17 |
BORDEAUX – ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Château Frédignac “La Favorite” 2017 Blaye Côte de Bordeaux (65% Merlot – 25% cab. Fr. - 10% Cab. Sauv.) | Château Frédignac | €20.70 | Vino Biologico |
Château Hourbanon (70% Cab. S. - 30% Merlot) 2010 Médoc | Château Hourbanon | €26.2 | |
Château Hourbanon (70% Cab. S. - 30% Merlot) 2015 Médoc | Château Hourbanon | €24.3 | Vino Biologico |
Château Hourbanon (65% Cab. S. - 30% Merlot - 5% Cab. Fr.) 2016 Médoc | Château Hourbanon | €23.40 | Vino Biologico |
Château Bardins (50%Merlot-25%Cab.F.-25% Cab.S.) 2014 Pessac-Léognan | Château Bardins | €28.9 | |
Château Bardins (50%Merlot-25%Cab.F.-25% Cab.S.) 2015 Pessac-Léognan | Château Bardins | €33.50 | Vino Biologico |
Château Bardins “Les Helloties” 2015 Pessac-Léognan (70% Cab. Fr. - 20% Cab. Sauv. - 10% Merlot) | Château Bardins | €59 | |
Château Bardins (50%Merlot-25%Cab.F.-25% Cab.S.) 2016 Pessac-Léognan | Château Bardins | €30.70 | Vino Biologico |
BORDEAUX – BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
“Le Gabier” (50% sauvignon - 50% sémillon )2018 Blaye Côte de Bordeaux | Château Frédignac | €13.30 | Vino Biologico |
BORGOGNA – ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Mercurey Vieilles Vignes (Pinot Noir) 2017 | Domaine Ninot | €32.5 |
BORGOGNA – BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Rully La Barre (Chardonnay) 2017 | Domaine Ninot | €28.9 |
ALSAZIA – ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
ALSAZIA – BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Sylvaner 2014 | Paul Schneider | €16 | |
Muscat 2016 | Paul Schneider | €17 | |
Pinot Blanc 2018 | Paul Schneider | €16.30 | |
Riesling Vieilles Vignes 2017 | Paul Schneider | €19.80 | |
Gewurztraminer Gran Cru “Eichberg” 2015 | Paul Schneider | €29.5 | |
Gewurztraminer Vendanges Tardives 2011 | Paul Schneider | €48 |
LANGUEDOC – ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Carignan Coteaux de Peyriac 2019 | Chateau de Bagnoles | €10.60 |
CAHORS – ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Malbec La Lande Cavagnac 2015 | Domaine de Cause | €22.5 |
LOIRA – BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
GAILLAC – BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Ondenc blanc 2018 senza solfiti aggiunti | Domaine d'Escousses | € 19,80 |
GAILLAC – ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Braucol rouge 2018 senza solfiti aggiunti | Domaine d'Escousses | € 19,80 |
RODANO – BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
RODANO – ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Ju de vie rouge (Merlot - Marselan - Grenache - Mourvèdre) 2019 | Domaine de La Graveirette | € 13,30 | Vino Biologico e Biodinamico |
GERMANIA
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Riesling tradizionale “Dr. L.” QBA 2018 Dry (secco) – Mosella | Loosen Bros. | €14.7 |
SPAGNA
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Las Cuadras Tinto (Tempranillo – Garnacha) 2020 | Costers del Sió | €14.90 | |
Las Cuadras Crianza (Garnacha – Syrah) 2016 | Costers del Sió | €17.9 |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
CROAZIA
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
ARGENTINA
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Corbec (Corvina - Malbec) 2015 – Tupungato | Masi | €30.2 | Vino Biologico |
NUOVA ZELANDA
ROSSI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
BIANCHI
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
Sauvignon Blanc 2018 | Saint Clair | €20.5 |
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
GRAPPA DI MOSCATO (Le Rive – Veneto) 70 cl | €20.5 | ||
GRAPPA DI PROSECCO “Capo da Mar” (Astoria – Veneto) 70 cl | €26.9 | ||
GRAPPA DI CHARDONNAY (Paolazzi – Trentino) 70 cl | €22.5 | ||
GRAPPA STRAVECCHIA DI MULLER THURGAU (Villa de Varda – Trentino) 70 cl | €76 | ||
GRAPPA “CRODER” BARRICATA (Astoria – Veneto) 70 cl | €31 | ||
SOFFI DI GRAPPA MOSCATO (Villa del Varda – Trentino) 10 cl spray | €14.9 | ||
LIMONCINO (Paolazzi – Trentino) 70 cl | €21.6 | ||
LIQUORE ALLA LIQUIRIZIA (Paolazzi – Trentino) 70 cl | €21.6 | ||
LIQUORE AL SAMBUCO (Villa de Varda – Trentino) 50 cl | €15.9 | ||
LIQUORE AL CIOCCOLATO “XOCOLIC” (Bonajuto – Sicilia) 50 cl | €16.90 | ||
LIQUORE ALLA PRUGNA “Anno Decimo” (Schiavo – Veneto) 70 cl | €32 | ||
RON MATUSALEM "GRAN RESERVA" 15 ANNI (Cuba) 70cl | €37.10 | ||
SCOTCH WHISKY LAPHROAIG “SELECT” 70 cl | €40.80 | ||
SCOTCH WHISKY BOWMORE 12 ANNI 70 cl | €42 |
Nome | Produttore | Prezzo | Note |
---|---|---|---|
BIRRA “Premium Pils” non filtrata (Theresianer) 0,75 cl. | €10 | ||
BIRRA “India Pale Ale” non filtrata (Theresianer) 0,75 cl. | €10 | ||
Olio extra vergine di oliva Aprutino Pescarese Dop - 50cl | Zaccagnini | €12.90 | raccolto 2020 |
Olio extra vergine di oliva Aprutino Pescarese Dop - latta da 5 litri | Zaccagnini | €79.00 | raccolto 2020 |
Olio extra vergine di oliva biologico (Frantoio muraiolo leccino) 75cl | Antico Podere Casanova di Bucciarelli Ezio | €20.50 | Biologico - raccolto 2020 |